Startseite » Produkte » Rackmontierte Lithiumbatterie » 48 V 300 Ah

| Produktname | DW-LFP-BE51300 |
|---|---|
| Produktbeschreibung | 51.2 V 300 Ah x 1P |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominale Kapazität | 300Ah |
| Batterieenergie | 15.36 kWh |
| Max-Ladestrom | 100A |
| Maximaler Entladestrom | 200A |
| Empfohlene Belastung | 5-8Kw |
| Lade-Abschaltspannung | 57.6V ± 0.2V |
| Entladeschlussspannung | 44.8V ± 0.2V |
| Zelltyp | LiFePO4-Akku |
| Terminal | M8 |
| Gehäuse-Material | Metall-Box |
| Kommunikationsmodus | RS485/CAN |
| Ladetemperaturbereich | 0 bis 45 |
| Entladungstemperaturbereich | -5 - 55 ℃ |
| Life Cycle | ≥6500 Zyklen |
| Gestaltetes Leben | 12 Jahre |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht (ohne Rack) | 108.5 ± 0.5 kg |
| Abmessungen (L x B x H) / Ohne Gestell | 482 / 438 * 682 * 240mm |
| Abmessungen (L x B x H) / Mit Gestell | 502 x 682 x 265 mm |
| Montagemethode | Rack / Schrank |
Wichtigste Produktmerkmale und Vorteile
Die Dawnice DW-48V 300Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet modernste Technologie und zeichnet sich durch höchste Sicherheit und Langlebigkeit aus. Mit über 5000 Ladezyklen kann die DW-48V 300Ah-Batterie mehrfach aufgeladen werden und liefert dabei stets eine vollständige Entladetiefe. Diese Batterie eignet sich ideal für diverse Anwendungen wie Solarenergie, Telekommunikation, Windkraft, Boote, Wohnmobile und für Anwendungen mit Tiefentladung. Darüber hinaus kann sie Dauerlade- oder Entladeströme von über 200 Ampere und Start-/Spitzenströme von bis zu 2000 Ampere verarbeiten.

Computermonitor-Software mit BMS
Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) kann mit einer Computersoftware verbunden werden, um den Batteriestatus und weitere Informationen zum Batteriepack zu überwachen. Darüber hinaus können Benutzer benutzerdefinierte Funktionen definieren und die BMS-Kommunikationsprotokolle für verschiedene Wechselrichter einfach anpassen. Professionelle Anwender können verschiedene Schutzwerte festlegen, beispielsweise für Überladung, Tiefentladung und Temperaturschwellenwerte. Diese erweiterten Einstellungen sollten jedoch nur von Fachleuten mit den entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen vorgenommen werden.
Zertifizierungen:
Lithiumbatterien zählen zu den am häufigsten verwendeten Energiespeichern in modernen elektronischen Geräten. Obwohl sie im Vergleich zu anderen Batterietechnologien deutliche Leistungsvorteile bieten, bergen sie auch spezifische Sicherheitsrisiken, die zum Schutz der Endnutzer berücksichtigt werden müssen.
Alle Coremax-Solarenergiespeicherbatterien sind bereits nach MSDS, UN38.3, IEC und CE zertifiziert. Darüber hinaus können wir Ihnen auf Anfrage weitere Prüfberichte zukommen lassen.
Lithiumbatterien gelten als Gefahrgut (GD-Güter). Der Versand erfolgt unabhängig vom Transportweg (Luft- oder Seefracht). Es sind Prüfberichte und Zertifizierungen erforderlich. Kontaktieren Sie uns gerne.


Unser Partner


Was kann Dawnice leisten?
| 30-80 kWh Schrank-Niederspannungsbatterie-Energiespeichersystem | ||||||
| Modellkapazität | DW-CB30-LV | DW-CB40-LV | DW-CB50-LV | DW-CB600-LV | DW-CB70-LV | DW-CB80-LV |
| Systemdemo | ![]() |
|||||
| Batteriemodul | ELEBOX-LV—10 (10.24kWh, 200AH,51.2V,96kg,615*470*268) | |||||
| Batterietyp | LIFEPO4 | |||||
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nominale Kapazität | 600Ah | 800Ah | 1000Ah | 1200Ah | 1400Ah | 1600Ah |
| Energiekapazität (kWh) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 |
| Normalspannung (V) | 51.2 | |||||
| Entladespannung / Ladespannung | 52.5-54V | |||||
| Maximaler Entladestrom/Ladestrom | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] |
| Abmessungen mm (B/T/H) | 700 * 700 * 1000 | 700 * 700 * 1200 | 700 * 700 * 1400 | 700 * 700 * 1600 | 700 * 700 * 1800 | 700 * 700 * 2000 |
| Gewicht | 350 kg | 460 kg | 570 kg | 680 kg | 780 kg | 900 kg |
| IP-Schutz | IP 65 | |||||
| Kommunikationsanschluss | RS232, RS485, KÖNNEN | |||||
| Ladetemperatur | 0 ℃ -50 ℃ | |||||
| Entladetemperatur | -20 ℃-55 ℃ | |||||
| Regaltemperatur | -20 ℃-60 ℃ | |||||
| Zertifizierung | IEC/CE/UN38.3 | |||||
| Garantie | 5 Jahre halten. | |||||
| Zykluslebensdauer (0.5 °C & 25 °C) | 6000 Zyklen bei 0.5 °C; 80 % Entladungstiefe | |||||
Standard-Lade-/Entladestrom 50 [E-Mail geschützt]
| 30-100 kWh Ground Eco HV Batteriespeichersystem | ||||||||
| Modellkapazität | DW-Elebox30 -HV | DW-Elebox40 -HV | DW-Elebox50 -HV | DW-Elebox60 -HV | DW-Elebox70 -HV | DW-Elebox80 -HV | DW-Elebox90 -HV | DW-Elebox100 -HV |
| Systemdemo | ![]() |
|||||||
| Batteriemodul | ELEBOX-HV—10 (10.24kWh, 200AH,51.2V,96kg,736*455*268) | |||||||
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiekapazität (kWh) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.4 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 27.6 | 36.9 | 46.1 | 55.3 | 64.5 | 73.7 | 82.9 | 92.2 |
| Normalspannung (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 141.6 ~ 170.4 | 188.8 ~ 227.2 | 236 ~ 284 | 283.2 ~ 340.8 | 330.4 ~ 397.6 | 377.6 ~ 454.4 | 424.8 ~ 511.2 | 472 ~ 568 |
| Abmessungen mm (B/T/H) | 730 * 420 * 880 | 730 * 420 * 1140 | 730 * 420 * 1310 | 730 * 420 * 1660 | 730 * 420 * 1920 | 730 * 420 * 2180 | 730 * 420 * 2440 | 730 * 420 * 2710 |
| Gewicht (kg) | 96*3 | 96*4 | 96*5 | 96*6 | 96*7 | 96*8 | 96*9 | 96*10 |
| Zelltyp | LIFEPO4 | |||||||
|
Allgemein
|
||||
|
Betriebstemperatur
|
0 °C bis 45 °C | |||
|
IP-Schutz
|
IP 60 | |||
|
Installation
|
Bodenverlegung | |||
|
Garantie
|
5 Jahre halten. | |||
|
Gewicht
|
20Kg | |||
|
BMS-Überwachungsparameter
|
SOC, Systemspannung, Stromstärke, Zellspannung | |||
|
Kommunikationsanschluss
|
CAN | |||
|
Anwendung
|
||||
|
Anwendungsszenarien
|
Solaranlage, Notstromversorgung, USV-System | |||
|
Lebenszyklus (0.5 °C & 25 °C)
|
6000 Zyklen bei 0.5 °C; 80 % Entladungstiefe | |||
|
Kommunikationsanschluss
|
CAN / RS485 | |||












