Startseite » Produkt » Batterie zur Wandmontage » Preis für eine 5-kW-Solarbatterie (48 Volt, 100 Ah)


Merkmale der 5-kW-Batterie
Hohe Effizienz und EnergieeinsparungMit einem Lade-/Entladewirkungsgrad von 95 % maximiert die 5-kW-Batterie die Energieausnutzung.
Leicht und kompaktDas Batteriegehäuse wurde um 11 % verkleinert, wodurch der Platzbedarf um 53.3 % und das Gewicht um 19.1 % reduziert werden. Diese 5-kW-Batterie ist leistungsstark und gleichzeitig kompakt.
Hohe Kapazität und KosteneffizienzDank einer einzelnen Hochleistungsbatterie bietet sie einen Preisvorteil gegenüber 10-kWh- und Niederspannungs-Stacking-Lösungen. Diese 5-kW-Batterie ist ideal für Anwender, die hohe Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis suchen.
Smarte SteuerungUnterstützt Bluetooth- und WLAN-Konnektivität für die sichere Fernverwaltung über die Cloud.
Verbesserte Performance: Verbesserte Leistung und höhere Lade-/Entladeströme sowie umfassende Materialverbesserungen.
Hohe KompatibilitätDas Produkt unterstützt die meisten gängigen gängigsten Systeme. Wechselrichter auf dem Markt.
Spezifikationen für 5-kWh-Batterie Preis
| Modell | HZEB-LCT-5-24 |
|---|---|
| Nennspannung | 25.6V |
| Kapazität | 205Ah |
| Nennenergie | 5.25kWh |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A / 100A |
| Spannungsbereich (Vdc) | 22.4-28.8V |
| Skalierbarkeit | Bis zu 15 parallel |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Life Cycle | ≥6,000times,25±2℃,100%DOD,0.5C,80%SOH |
| Design Leben | ≥15 Jahre (25 °C) |
| Installationsmodus | Wandmontiert |
| IP-Grad | IP20 |
| Sicherheit | Sicherheitsdatenblatt/UN38.3 |
| Schutz | Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz |
| Betriebstemperatur (C) | Laden 0 °C–50 °C; Entladen -10 °C–50 °C |
| Höhe (m) | ≤ 2000 |
| Luftfeuchtigkeit | ≤95 % (nicht kondensierend) |
| Modell | HZEB-LCT-5-24 |
|---|---|
| Nennspannung | 25.6V |
| Kapazität | 205Ah |
| Nennenergie | 5.25kWh |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A / 100A |
| Spannungsbereich (Vdc) | 22.4-28.8V |
| Skalierbarkeit | Bis zu 15 parallel |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Life Cycle | ≥6,000 times,25±2℃,100%DOD,0.5C,80%SOH |
| Design Leben | ≥15 Jahre (25℃) |
| Installationsmodus | An Der Wand Montiert |
| IP-Grad | IP20 |
| Sicherheit | Sicherheitsdatenblatt/UN38.3 |
| Schutz | Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Tiefentladeschutz Überstromschutz, Übertemperaturschutz |
| Betriebstemperatur (° C) | Laden 0 °C bis 50 °C; Entladen -10 °C bis 50 °C |
| Höhe (m) | ≤ 2000 |
| Luftfeuchtigkeit | ≤95 % (nicht kondensierend) |


Kosten der Dawnice Solar-Backup-Batterie
Die oben genannten Preise sind Einzelhandelspreise. Bei größeren Bestellmengen oder wenn Sie unser Vertriebspartner werden, erhalten Sie zusätzliche Rabatte. Kontakt aufnehmen








