LR5 72 PS 555 m Details



Longi 550-W-Solarmodule LONGi Hi-MO 6 Lr5-72hph 555M 535~555M Daten
| Modultyp | LR5-72HPH 540M | LR5-54HPH 550M | LR5-54HPH 555M | LR5-72HPB 560M |
| Moduleffizienz | 20.9% | 21.3% | 21.5% | 21.7% |
| Spannung Maximale Leistung | 41.65V | 41.95V | 42.10V | 42.25V |
| Leerlaufspannung | 49.5V | 49.80V | 49.95V | 50.10V |
| Aktuelle Maximalleistung | 12.97A | 13.12A | 13.19A | 13.26A |
| Kurzschlussspannung | 13.85A | 13.98A | 14.04A | 14.10A |
| Gesäßvergrößerung | NEIN | |||
| Zelltyp | P Typ | |||
| Abmessungen | 2278 x 1134 x 30 mm | |||
| Gewicht | 27.5 kg | |||
| Anschlussdose | IP68, drei Dioden | |||
| Glass | Einzelglas | |||
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||

Wir vertreiben Solarmodule der Top 10-Serie sowie Solarmodule unserer Eigenmarke. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte direkt. Teilen Sie uns die gewünschte Modulleistung mit, damit wir den aktuellen Lagerbestand prüfen können. Hier finden Sie einige unserer aktuell beliebtesten Module. Einige Modelle sind in unseren ausländischen Lagern verfügbar.


Werksführung









