Huawei Solarwechselrichter Sun2000-36KTL-M3
Huawei Solarwechselrichter Sun2000-36KTL-M3
Grundlegende Systemarchitektur
Die folgende Abbildung zeigt die grundlegende Anwendung dieses Wechselrichters. Für ein vollständiges, betriebsbereites System sind außerdem folgende Komponenten enthalten: Generator oder Netzanschluss, PV-Module. Für weitere Systemarchitekturen, die Ihren Anforderungen entsprechen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemintegrator. Dieser Wechselrichter kann alle Arten von Haushaltsgeräten im Haushalt oder Büro mit Strom versorgen, einschließlich motorbetriebener Geräte wie Kühlschränke und Klimaanlagen.
Wichtigste Produktmerkmale und Vorteile
Was kann Dawnice leisten?
| Technische Spezifikationen | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Leistung | |||
| Max. Rendite | 98.7% | ||
| Europees rendement | 98.4% | ||
| Eingang | |||
| Max. ingangsspanning | 1,100 V | ||
| Max. Toilettenraum pro MPPT | 26 A | ||
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 40 A | ||
| Opstartspanning | 200 V | ||
| MPPT-spanningbereik | 200 V - 1000 V | ||
| Nominale ingangsspanning | 600 V | ||
| Aantal ingangen | 8 | ||
| Aantal MPP-Tracker | 4 | ||
| Ausgang | |||
| Nennleistung | 30,000 W | 36,000 W | 40,000 W |
| Max. schijnbaar vermogen | 33,000 VA | 40,000 VA | 44,000 VA |
| Nominale Netzüberspannung | 230 V AC / 400 V AC, 3 W/N+PE | ||
| Nominale netfrequentie | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Nennstrom | 43.3 A | 52.0 A | 57.8 A |
| Maximaler Strom | 47.9 A | 58.0 A | 63.8 A |
| Instelbare arbeidsfactor | 0.8 LG … 0.8 LD | ||
| Max. totale harmonische Vermischung | <3% | ||
| Sicherheit | |||
| Eingangsseitige Trennvorrichtung | Ja | ||
| Anti-Eisenbahnbedeckung | Ja | ||
| Klimaanlage über Treppenhaus | Ja | ||
| DC-Sicherheit | Ja | ||
| PV-Stringüberwachung | Ja | ||
| DC-Überspannungen-Abschattungen | Ja | ||
| AC-Überdachungen | Ja | ||
| Isolationsüberwachung | Ja | ||
| Reststroombewakingseenheid | Ja | ||
| Vlamboogbeveiliging | Ja | ||
| Interface voor Netbeheerder | Ja | ||
| Geïntegreerd PID-herstel | Ja | ||
| Kommunikation | |||
| Präsentation | LED-Anzeigen, integriertes WLAN + FusionSolar-APP | ||
| RS485 | Ja | ||
| Smart Dongle | WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional) |
||
| Überwachungsbus (MBUS) | Ja | ||
| Allgemeine Informationen | |||
| Afmetingen (B x H x T) | 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 Zoll) | ||
| Gewicht (inkl. Montagebeugel) | 43 kg (94.8 lb) | ||
| Schallpegel | <46 dB | ||
| Bereik bedrijfstemperatuur | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | ||
| Koelmethode | Naturkoeling | ||
| Max bedrijfshoogte | 0 – 4,000 m (13,123 Fuß) | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% rF ~ 100% rF | ||
| DC-Anschluss | Staubli MC4 | ||
| AC-Anschluss | Wasserdichter Stecker + OT/DT-Anschluss | ||
| Stärke des Schutzes | IP 66 | ||
| Topologie | Zonder Transformator | ||
| Standby-Verbrauch | ≤ 5.5W | ||
| Optimierer | |||
| DC MBUS toepasbare optimizer | SUN2000-450W-P | ||
| Normaleving (mehr auf Anfrage) | |||
| Sicherheit | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | ||
| Normen Netzwerkbindung | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, PO 12.3, RD 413, EN-50438-Türkei, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolution Nr. 7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
||
|
1. Die maximale Eingangsspanne ist der größte Wert der DC-Spannung. Ein großer DC-Eingang bietet ausreichend Schutz vor allen möglichen Schäden.
2. Elke DC-Ingangsspanning baute die Bedrijfsspanningsbereik auf und konnte leiden, dass das Ganze nicht gut funktionierte. 3. Für Oostenrijk, Deutschland, Belgien und die Ukraine von Max.AC wird die Leistung nicht über 30.000 VA erhöht (für den Netzcode VDE-AR-N-4, 105 C10/11, Oostenrijk) 4. Der SUN2000-30~40KTL-M3 verfügt über ein Potenzial für die PV-Installation und ist vollständig auf Null in der Mitte einer integrierten PID-Funktion zur Degradierung des zu erstellenden PID-Moduls ausgerichtet. Untersteunde Weitere Modultypen: P-Typ (Mono, Poly). N-Typ (nPERT, HIT) |
|||








