Startseite » Produkte » Energiespeichersystem für Wohngebäude» Gestapelte Batterien
Wichtigste Produktmerkmale und Vorteile
Die Dawnice DW-48V 200Ah, eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, bietet modernste Technologie und zeichnet sich durch höchste Sicherheit und Langlebigkeit aus. Mit über 5000 Ladezyklen lässt sich die DW-48V 200Ah unzählige Male aufladen und liefert dabei stets eine vollständige Entladekapazität. Diese Batterie eignet sich ideal für diverse Anwendungen wie Solarenergie, Telekommunikation, Windkraft, Boote, Wohnmobile und für Anwendungen mit hoher Zyklenfestigkeit. Darüber hinaus kann sie Dauerlade- oder Entladeströme von über 200 Ampere und Start-/Spitzenströme von bis zu 2000 Ampere verarbeiten.



Was kann Dawnice leisten?
| 30-100 kWh Boden-Eco-LV-Batteriespeichersystem | ||||||||
| Modellkapazität | DW-Elebox30 -LV | DW-Elebox40 -LV | DW-Elebox50 -LV | DW-Elebox60 -LV | DW-Elebox70 -LV | DW-Elebox80 -LV | DW-Elebox90 -LV | DW-Elebox100 -LV |
| Systemdemo | ![]() |
|||||||
| Batteriemodul | ELEBOX-LV—10 (10.24kWh, 200AH,51.2V,96kg,736*455*258) | |||||||
| Batterietyp | LIFEPO4 | |||||||
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiekapazität (kWh) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.4 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 27.6 | 36.9 | 46.1 | 55.3 | 64.5 | 73.7 | 82.9 | 92.2 |
| Normalspannung (V) | 51.2 | |||||||
| Betriebsspannungsbereich (V) | 44.8 ~ 56 | |||||||
| Standard-Lade-/Entladestrom | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] | [E-Mail geschützt] |
| Abmessungen mm (B/T/H) | 736 * 455 * 880 | 736 * 455 * 1140 | 736 * 455 * 1395 | 736 * 455 * 1653 | 736 * 455 * 1911 | 736 * 455 * 2170 | 736 * 455 * 2430 | 736 * 455 * 2685 |
| Gewicht (kg) | 96*3 | 96*4 | 96*5 | 96*6 | 96*7 | 96*8 | 96*9 | 96*10 |
|
Allgemein
|
||||
|
Betriebstemperatur
|
0 °C bis 45 °C | |||
|
IP-Schutz
|
IP 60 | |||
|
Installation
|
Bodenverlegung | |||
|
Garantie
|
5 Jahre halten. | |||
|
BMS-Überwachungsparameter
|
SOC, Systemspannung, Stromstärke, Zellspannung | |||
|
Kommunikationsanschluss
|
CAN | |||
|
Anwendung
|
||||
|
Anwendungsszenarien
|
Solaranlage, Notstromversorgung, USV-System | |||
|
Lebenszyklus (0.5 °C & 25 °C)
|
6000 Zyklen bei 0.5 °C; 80 % Entladungstiefe | |||
|
Kommunikationsanschluss
|
CAN / RS485 | |||
| 5-25 kWh Ground Eco HV Batteriespeichersystem | |||||||||
| Modellkapazität | DW-Elebox5 -HV | DW-Elebox7 -HV | DW-Elebox10 -HV | DW-Elebox12 -HV | DW-Elebox15 -HV | DW-Elebox17 -HV | DW-Elebox20 -HV | DW-Elebox23 -HV | DW-Elebox25 -HV |
| Systemdemo | ![]() |
||||||||
| Batteriemodul | ELEBOX-HV—2.56 (2.56kWh, 51.2V, 36.3kg,593/355/146.5) | ||||||||
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiekapazität | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Nennspannung | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
| Betriebsspannungsbereich | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2-340.8V | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
| Abmessungen mm (H/B/T) | 424/593/355 | 570.5/593/355 | 717/593/355 | 863.5/593/355 | 1010/593/3551 | 1157/593/355 | 1303/593/355 | 1450/593/355 | 1596/593/355 |
| Gewicht | 105.5kgs | 141.5kgs | 177.5kgs | 213.5kgs | 249.5kgs | 285.5kgs | 321.5kgs | 357.5kgs | 393.5kgs |
| Batterietyp | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) | ||||||||
| Standard-Lade-/Entladestrom | [E-Mail geschützt] | ||||||||
| IP-Schutz | IP 65 | ||||||||
| Installation | Wand- oder Bodenmontage | ||||||||
| Betriebstemperaturfunktion | 0 °C bis 45 °C | ||||||||
| COMING | 80% | ||||||||
| Life Cycle | 6000 Zyklen bei 0.5 °C; 80 % Entladungstiefe | ||||||||
| Garantie (0.5 °C & 25 °C) | 5/10 Jahre | ||||||||
| Kommunikationsanschluss | CAN / RS485 | ||||||||
| Zertifizierung | CE, IEC62619 (Zelle & Verpackung), Sicherheitsdatenblatt, RoHS, UN38.3 | ||||||||








