16-24 kW Niederspannung
16-24 kW Niederspannung
Dawnice 16kW/24kW Hybrid-Solarsystem für EU/USA mit Niedervolt-Batteriespeichersystem
Dawnice-Vorteil:
1. Intelligent und effizient:
2. Flexible Bedienung:
3. Stabil und zuverlässig.
4. Verfügbar auf dem EU-/US-Markt


Was kann Dawnice leisten?
| Dwnice 16-24 kW Hybrid-Solarenergiesystem | |||||
| Kenngrößen | Produktname | DW01LV-1630LP3-EU | DW01LV-2450LP3-EU | ||
| Spezielle Solarpanel-Spezifikationen | Modell (optional) | DW-SP-500 | DW-SP-500 | ||
| Maximale Leistung (Wp) | 500 | 500 | |||
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 51.01 | 51.01 | |||
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 11.68 | 11.68 | |||
| Kurzschlussstrom (Isc)(A) | 12.46 | 12.46 | |||
| Die Menge | pcs | 32 | 48 | ||
| Größe (mm) | 2220 * 1102 * 35 | ||||
| Gewicht (kg) | 27 | ||||
| Garantiezeit | 25 Jahre halten. | ||||
| Zertifikat | IEC61215:2016;IEC61730-1/-2:2016; | ||||
| Akku |
Produktname
|
DW-10KWESS*3 | DW-10KWESS*5 |
| Zelltyp | Li-Ionen (LFP) | ||
|
Nennspannung (V)
|
51.2 | ||
|
Normale Kapazität
|
200AH | ||
|
Gesamtenergie (kWh)
|
30.72 | 51.2 | |
|
Zykluszeiten
|
6000 | ||
|
Kommunikation
|
CAN /RS485 | ||
|
Standard-Lade-/Entladestrom
|
100A / 100A | ||
| Größe (mm) | 360*190*700 /SET | ||
|
Gewicht (kg)
|
98/SET | ||
|
Wasserdicht
|
IP21 | ||
|
Garantiezeit
|
10 Jahre halten. | ||
|
Zertifikat
|
UN38.3, MSDS, UL1973 (Zelle), IEC62619 (Zelle) | ||
| Hybrid Wechselrichter | Produktname | DW-8KW-DY-EU*2 | DW-12KW-DY-EU*2 | |
| Batterieeingangsdaten | Batteriespannungsbereich (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | |
| Maximaler Lade- und Entladestrom (A) | 190 | 190 | ||
| Eingangsdaten des PV-Strings | Maximale Gleichstrom-Eingangsleistung (kW) | 20.8 | 31.2 | |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 (160 ~ 800) | |||
| MPPT-Bereich (V) | 200 ~ 650 | |||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | ||
| AC-Ausgangsdaten | Nennausgangsleistung im Wechselstromnetz und USV-Leistung (kW) | 16 | 24 | |
| Maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung (kW) | 17.6 | 26.4 | ||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 18.2 | 27.3 | ||
| Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 45 | 45 | ||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 220/380 V Wechselstrom; 230/400 V Wechselstrom | |||
| Rastertyp | Drei Phase | Drei Phase | ||
| Wirkungsgrad | Max. Effizienz | 97.60% | ||
| MPPT-Effizienz | 99.90% | |||
| Garantie | 5 Jahre halten. | |||
| Wasserdicht | IP65 | |||
| Größe (mm) | 422W×702H×281T | |||
| Gewicht (kg) | 35 | |||
| Zertifikat | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||







