Startseite » Produkte » Sonnensystem » 5-12 kW Solaranlage für Privathaushalte
Dawnice 5kW 8kW 12kW Hybrid-Solarsystem für EU/USA mit Niederspannungs-Batteriespeichersystem
Dawnice-Vorteil:
1. Intelligent und effizient:
2. Flexible Bedienung:
3. Stabil und zuverlässig.


Was kann Dawnice leisten?
| Dawnice 5-12 kW Hybrid-Solarenergiesystem | |||||
| Kenngrößen | Produktname | DW01LV-5KW-10 LP1-EU/US | DW01LV-8KW-20 LP1-EU/US | DW01LV-12KW-30 LP1-EU/US | |
| Spezielle Solarpanel-Spezifikationen | Produktname | DW-SP-500 | DW-SP-500 | DW-SP-500 | |
| Maximale Leistung (Wp) | 500 | 500 | 500 | ||
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 51.01 | 51.01 | 51.01 | ||
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 11.68 | 11.68 | 11.68 | ||
| Kurzschlussstrom (Isc)(A) | 12.46 | 12.46 | 12.46 | ||
| Die Menge | pcs | 10 | 16 | 24 | |
| Größe (mm) | 2220 * 1102 * 35 | ||||
| Gewicht (kg) | 27 | ||||
| Garantiezeit | 25 Jahre halten. | ||||
| Zertifikat | IEC61215:2016;IEC61730-1/-2:2016; | ||||
| Akku |
Produktname
|
DW-10KWESS*1 | DW-10KWESS*2 | DW-10KWESS*3 |
|
Zelltyp
|
Li-Ionen (LFP) | |||
|
Nennspannung (V)
|
51.2 | |||
|
Normale Kapazität
|
200AH | |||
|
Gesamtenergie (kWh)
|
10.24 | 20.48 | 30.72 | |
|
Zykluszeiten
|
6000 | |||
|
Kommunikation
|
CAN /RS485 | |||
|
Standard-Lade-/Entladestrom
|
100A / 100A | |||
|
Größe (mm)
|
360*190 x700 /SET | |||
|
Gewicht (kg)
|
98/SET | |||
|
Wasserdicht
|
IP21 | |||
|
Garantiezeit
|
10 Jahre halten. | |||
|
Zertifikat
|
UN38.3, MSDS, UL1973 (Zelle), IEC62619 (Zelle) | |||
| Hybrid Wechselrichter | Produktname | DW-5KW-DY-EU | DW-5KW-DY-US | DW-8KW-DY-EU | DW-8KW-DY-US | DW-12KW-DY-EU | |
| Batterieeingangsdaten | Batteriespannungsbereich (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | |||
| Maximaler Lade- und Entladestrom (A) | 120 | 190 | 240 | ||||
| Eingangsdaten des PV-Strings | max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 10400 | 15600 | |||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 (125 ~ 500) | 370 (125 ~ 500) | 550 (160-800) | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 150 bis 425 | 150 bis 425 | 200 bis 650 | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+26 | 26+13 | ||||
| AC-Ausgangsdaten | Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 5000 | 8000 | 120000 | |||
| Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500 | 8800 | 13200 | ||||
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 22.7 | 20.8 / 24 | 36.4 | 33.3 / 38.5 | 52.2 | ||
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 25 | 22.9 / 26.4 | 40 | 36.7 / 42.3 | / | ||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 220/230 V Wechselspannung | 50/60 Hz; 120/240 V Wechselstrom (Zweiphasenstrom), 120/208 V Wechselstrom (Zwei-/Dreiphasenstrom), 220/230 V Wechselstrom (Einphasenstrom) | 50/60 Hz; 220/230 V Wechselstrom (einphasig) | 50/60 Hz; 120/240 V Wechselstrom (Zweiphasenstrom), 120/208 V Wechselstrom (Zwei-/Dreiphasenstrom), 220/230 V Wechselstrom (Einphasenstrom) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (einphasig) | ||
| Rastertyp | einphasig | Zweiphasensystem; Einphasensystem | einphasig | Zweiphasensystem; Einphasensystem | Drei Phasen | ||
| Wirkungsgrad | Max. Effizienz | 97.60% | |||||
| MPPT-Effizienz | 99.90% | ||||||
| Garantie | 5 Jahre halten. | ||||||
| Wasserdicht | IP65 | ||||||
| Größe (mm) | 330W×580H×232T | 420W×670H×233T | 330W×580H×232T | 420W×670H×233T | 464W×798.4H×300T | ||
| Gewicht (kg) | 20.5 | 32 | 20.5 | 32 | 48.5 | ||
| Zertifikat | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||








